沿革
1990年 | 12月 | 有限会社ピー・ソフトハウス法人登録 |
---|---|---|
制御系ソフトウェア開発を主な事業として営業を開始 | ||
(制御システムの開発、マイコンを使った玩具) | ||
1991年 | コンシューマーゲーム機のソフトウェア開発に着手 | |
1993年 | アーケードゲーム機のソフトウェア開発に着手 | |
1997年 | 4月 | CG部門を立ち上げ、ビジュアルを重視したシステム開発やCM・マルチメディアタイトルの制作に着手 |
2001年 | 9月 | 技術開発型コンテンツ制作支援事業に「水彩画調レンダリングエンジン」採択 (経済産業省予算) |
2003年 | 4月 | 平成15年度 経済産業省地域新生コンソーシアム研究開発事業採択 |
7月 | PSOFT 自社製品販売開始 | |
ソフトウェアシンセサイザー「PSOFT VOID Modular System」発売 (Windows) | ||
色鉛筆画調3DCGプラグイン「PSOFT Pencil+」発売 (for Autodesk 3ds Max) | ||
2004年 | 4月 | 平成16年度 経済産業省地域新生コンソーシアム研究開発事業採択 |
株式会社ピー・ソフトハウス に組織変更 | ||
水彩画調3DCGプラグイン「PSOFT Liquid+」発売 (for Autodesk 3ds Max) | ||
12月 | タイムストレッチ・ピッチシフトエンジン 「PHISYX サウンドテクノロジー」を確立 | |
2005年 | 1月 | タイムピッチスケーリングソフトウェア「PSOFT CHRONOStream」発売 (Windows) |
2006年 | 12月 | 色鉛筆画調3DCGプラグイン「PSOFT Pencil+ 2」発売 (for Autodesk 3ds Max) |
2007年 | 10月 | 「PHISYX サウンドテクノロジー」日本国において特許取得 (特許第4031813号) |
2008年 | 2月 | アンチエイリアシングプラグイン「PSOFT anti-aliasing for AE」発売 (for Adobe After Effects) |
4月 | アンチエイリアシングプラグイン「PSOFT anti-aliasing for PS」発売 (for Adobe Photoshop) | |
2009年 | 9月 | 漫画的表現を可能と実現するプラグイン「PSOFT ComicStyle」発売 (for Adobe After Effects) |
11月 | ヴィジュアル音声マスキングプレーヤー「PSOFT CHRONOPlayer」発売 (Windows) | |
2010年 | 5月 | Apple iPhone 向けアプリ発売開始 |
7月 | Apple iPad 向けアプリ発売開始 | |
8月 | 色鉛筆画調3DCGプラグイン「PSOFT Pencil+ 3」発売 (for Autodesk 3ds Max) | |
10月 | デジタルアニメーション撮影工程向けプラグイン「PSOFT CelFX」発売 (for Adobe After Effects) | |
2011年 | 6月 | 海外企業への技術ライセンス開始 |
7月 | GREE(株)様向け Apple iPhone「AR Missile for GREE」をリリース | |
9月 | Samsung Apps 向け Android版「Zen Brush」をリリース | |
2012年 | 10月 | 「PHISYX サウンドテクノロジー」米国において特許取得 (US 8,296,143 B2) |
11月 | Google Play™ 向けアプリ発売開始 | |
2013年 | 2月 | Kindle Fire 対応 Amazon アプリストア向けアプリ発売開始 |
7月 | 「PHISYX サウンドテクノロジー」韓国において特許取得 (特許第10-1286168号) | |
11月 | デジタルアニメーション撮影工程向けプラグイン「PSOFT CelMX」発売 (for Adobe After Effects) | |
2014年 | 5月 | 「PHISYX サウンドテクノロジー」の名称を「PhaseGear(フェーズギア)」へ変更 |
7月 | PhaseGear 搭載「PSOFT Audio Player」(iPhone / iPod touch用) をリリース | |
2016年 | 6月 | キャラクターアニメーションプラグイン「PSOFT CharacterBox」発売 (for Modo) |
10月 | 「PhaseGear(フェーズギア)」音声マスキング処理に関する手法について、日本国において特許取得 (特許第6018141号) | |
2017年 | 2月 | ゲームエンジン Unity 向けプラグイン発売開始 |
4月 | 色鉛筆画調3DCGプラグイン「PSOFT Pencil+ 4」発売 (for Autodesk 3ds Max) | |
6月 | Windows ストア 向けアプリ発売開始 | |
7月 | 「PhaseGear(フェーズギア)」英国、独国において特許取得 (EP-1840871) | |
2018年 | 1月 | 「PhaseGear(フェーズギア)」米国において特許取得 (US 9,881,633 B2) |
5月 | 「PSOFT Pencil+ 4 Line」発売 (for Adobe After Effects) | |
8月 | 「PhaseGear(フェーズギア)」韓国において特許取得 (特許第10-1890265号) | |
10月 | セル画調3DCGプラグイン「PSOFT Pencil+ 4」発売 (for Autodesk Maya) | |
2019年 | 7月 | 「VR音響技術」日本国において特許取得 (特許第6556682号) |
2020年 | 10月 | HUAWEI AppGallery向けアプリ発売開始 |
2022年 | 3月 | 「PSOFT ShotBooth」発売 (for Windows) |
2023年 | 4月 | 「PSOFT Pencil+ 4 Render App」発売 (for Windows) |
「PSOFT Pencil+ 4 Line」提供開始 (for Blender) | ||
2024年 | 2月 | 「PSOFT Pencil+ 4 Material」発売 (for Blender) |
7月 | 「PSOFT Pencil+ 4 Render App」発売 (for Mac) | |
現在に至る |
2024年12月 作成
受賞歴
2022年 | 「Zen Brush 3」(iOS / iPadOS / Android / Huawei 用) 第34回「中小企業優秀新技術・新製品賞」(主催:公益財団法人りそな中小企業振興財団、日刊工業新聞社)中小企業基盤整備機構理事長賞 受賞 |
---|---|
2018年 | 「Zen Brush 2」(iPhone / iPad / iPod Touch用) 第22回「ウェビー賞(The 22nd Annual Webby Awards)Mobile Sites & Apps - Art & Experimental 」ノミネート |
2015年 | 「Zen Brush 2」(iPhone / iPad / iPod Touch用) Apple App Store BEST OF 2015 受賞 |
2008年 | オーディオ信号処理技術PHISYX 「第20回中小企業優秀新技術・新製品賞」 奨励賞受賞 |
2005年 | 第8回(平成17年度)七十七ニュービジネス助成金受賞(PDF) |
2005年 | PSOFTタイムストレッチ/ピッチシフトソフト「PSOFT CHRONOStream」 みやぎものづくり大賞優秀賞受賞(宮城県) |
2004年 | PSOFTソフトウェアシンセサイザー「PSOFT VOID Modular System」 ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー2004(IPA/SOFTIC共催) |
2004年 | PSOFTソフトウェアシンセサイザー「PSOFT VOID Modular System」 みやぎものづくり大賞優秀賞受賞(宮城県) |
2002年 | PlayStation2「SDガンダムGジェネレーションNEO」 第6回GAME AWARDS FUTURE |
1999年 | PlayStation「SDガンダムGジェネレーション」 PlayStation Award '99 プログラミング賞(SCE) |
1998年 | 3DCGムービー「鬼剣舞」 デジタルコンテンツグランプリ東北'98 グランプリ受賞 |